<<Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին>>, <<Կրթության մասին>> և <<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքների հիման վրա, կրթության բնագավառում, որպես պարտադիր լիազորություններ, Երևանի քաղաքապետը.
- կազմակերպում է Երևանի ենթակայության դպրոցների, մանկապարտեզների, ինչպես նաև կրթական այլ կազմակերպությունների գործունեությունը, դրանց շահագործման և նորոգման աշխատանքները.
- ուսումնական հաստատությունների ինքնակառավարման սկզբունքին համապատասխան աջակցում է Երևանի տարածքում պետական կրթական քաղաքականության իրականացմանը.
- իրականացնում է նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառումը, ապահովում է նրանց ընդգրկումն ուսումնական հաստատություններում.
- իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ։
Վերոնշյալ իրավազորությունները Երևանի քաղաքապետն իրականացնում է քաղաքապետի համապատասխան տեղակալի, վարչական շրջանների ղեկավարների և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության վարչության միջոցով։

Երևանի ենթակայությամբ գործում են թվով 169 կրթական հաստատություններ, այդ թվում՝ 144 հիմնական դպրոց, 15 միջնակարգ դպրոց, մեկ (հ.2) վարժարան (գործում են 5-12-րդ դասարաններ), կույրերի երեկոյան մեկ դպրոց (գործում են 6-12-րդ դասարաններ), երկու հատուկ (h.2, h.6) դպրոց (մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների համար),


2008-2010 թվականներին Երևանի ենթակայությամբ գործող 31 դպրոցներ, համաձայն ՀՀ կառավարության որոշումների, (14.08.2008թ. հ.958-Ն,11.06. հ.664-Ն, 06.05.2010թ. հ.575-Ն) ստացել են ավագ դպրոցի կարգավիճակ և անցել են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայությանը:
Գծապատկեր 2
Հ/Հ | Վարչական շրջան | Դպրոցներ |
1 | Աջափնյակ | Հհ.94, 109, 118, 195 |
2 | Արաբկիր | Հհ. 54, 83, 148, 149 |
3 | Ավան | Հ. 170 |
4 | Դավթաշեն | Հ. 189 |
5 | Էրեբունի | Հհ.16, 119 |
6 | Կենտրոն | Հհ. 3, 29, 42, 114, 182 |
7 | Մալաթիա-Սեբաստիա | Հհ. 105, 184, 190 |
8 | Նոր Նորք | Հհ.62, 139, 142, 159 |
9 | Նորք-Մարաշ | 0 |
10 | Նուբարաշեն | 0 |
11 | Շենգավիթ | Հհ.46, 65, 97, 115 |
12 | Քանաքեռ-Զեյթուն | Հհ. 30, 103, 127 |
Ընդամենը | 31 |
Երևանի ենթակայությամբ գործող բոլոր դպրոցներում 2-րդ դասարանից ուսուցանվում է ռուսաց լեզու, զուգահեռաբար թվով 13 դպրոցներում գործում են ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ, իսկ թվով 31 դպրոցներում ռուսերենի ուսուցումն իրականացվում է խորացված եղանակով:
Գծապատկեր 3
Հ/Հ | Վարչական շրջան | Ռուսերենով ուսուցմամբ դասարաններ | Ռուսերենի խորացում ունեցողդպրոցներ |
1 | Աջափնյակ | Հ. 122 | Հ.122 |
2 | Արաբկիր | Հհ.77,132 | Հհ.63,77,82,128,129 |
3 | Ավան | Հ.124 | Հ.180 |
4 | Դավթաշեն | - | Հ.199 |
5 | Էրեբունի | Հ.35 | Հհ.43,60,68,194 |
6 | Կենտրոն | Հհ.7,8,55 | Հհ.7,8,20,24,25,42,71 |
7 | Մալաթիա-Սեբաստիա | Հ.176 | Հհ. 176,181 |
8 | Նոր Նորք | Հ.164 | Հհ.141,150,163,164,186,Հր.Մաթևոսյան |
9 | Նորք-Մարաշ | - | - |
10 | Նուբարաշեն | - | Հ.95 |
11 | Շենգավիթ | Հ.69 | Հհ.38,169 |
12 | Քանաքեռ-Զեյթուն | Հհ.85,147 | Հ.147 |
Ընդամենը | 13 | 31 |
Երևանի ենթակայությամբ գործող դպրոցներում ուսուցանվում են հետևյալ օտար լեզուները...
Գծապատկեր 4
Անգլերեն Ֆրանսերեն Գերմաներեն Այլ լեզուներ Հհ.1,2,4,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,27,31,32,33,34, 35,36,37,38,39,40,43,44,45,47,49,51, 52,53,55,56,57,59,64,66,67,68,69,70, 71,72,74,75,76,77,78, 79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,91, 93,95,98,99,100,101,102,104,106,107, 108,110,111,113,116,117,120,121,122, 123,124,125,126,128,129,130,131,132, 133,134,135,136,137,138,140,141,143, 144,146,147,150,151,152,153,154,155, 156,158,160,161,162,163,164,166,167, 168,169,171,172,173,174,175,176,177, 178,179,180,181,185,186,187,188,189, 191,192,195,196,197,199,200,<<Կոջոյան>>, <<Հր.Մաթևոսյան>> Հհ.1,10,11,17,18,20, 21,27,31,32,36,37,41, 43,44,45,48,50,52,56, 64,66,78,90,91,93, 95,110,125,134,141, 144,150,153,154,158, 160,162,168,174,175, 179,181,186 Հհ.5,6,23,35,49,60,68,69,88 հունարեն -հ. 12, 74 պարսկերեն-հհ. 10, 43, 100, 136, 78, 150, 200- իսպաներեն-հ. 76 ասորերեն-հ. 8
Երևանի ենթակայությամբ գործում են 161 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ՝ ՆՈՒՀ:
Գծապատկեր 5
Հ/Հ | Վարչական շրջան | ՆՈՒՀ-երի թիվը | Երեխաների ցուցակային թիվը | Մանկավարժների թիվը |
1 | Աջափնյակ | 16 | 2950 | 192 |
2 | Արաբկիր | 13 | 2323 | 143 |
3 | Ավան | 7 | 1459 | 62 |
4 | Դավթաշեն | 5 | 984 | 47 |
5 | Էրեբունի | 13 | 1873 | 127 |
6 | Կենտրոն | 21 | 2551 | 149 |
7 | Մալաթիա-Սեբաստիա | 22 | 3583 | 210 |
8 | Նոր Նորք | 22 | 3731 | 219 |
9 | Նորք-Մարաշ | 4 | 267 | 22 |
10 | Նուբարաշեն | 1 | 162 | 10 |
11 | Շենգավիթ | 22* | 3448 | 212 |
12 | Քանաքեռ-Զեյթուն | 15 | 1815 | 113 |
Ընդամենը | 161 | 25146 | 1506 |
*Շենգավիթ վարչական շրջանում գործում է հ. 141 գիշերօթիկ ՆՈՒՀ-ը։
Երևան քաղաքի ենթակայությամբ թվով 10 ՆՈՒՀ-երում իրականացվում է ներառական կրթություն...
Գծապատկեր 6 Հ/Հ Վարչականշրջան ՆՈՒՀ-իհամարը Ներառականկրթության կարիք ունեցող երեխաների թիվը 1. Աջափնյակ հ.42 15 2. Արաբկիր հ.27 հ.28 1 1 3. Մալաթիա-Սեբաստիա հ.78 հ.90 հ.96 հ.97 12 7 3 10 4. ՆորՆորք հ.109 10 5. Քանաքեռ-Զեյթուն հ.160 15 6. Շենգավիթ հ.146 5 Ընդ. 6 10 79
Երևանի ենթակայությամբ գործում է նախնական մասնագիտական արհեստագործական թվով 5 ուսումնարան... Գծապատկեր 7
Ուսումնարանի հ. | Մասնագիտությունը | Սովորողների ընդհանուր թիվը | Պետպատվերով նախատեսված տեղերի քանակը |
4 | Սպասարկման ոլորտ (խոհարար,վարսահարդար, դերձակ, ավտովերանորոգող-փականագործ) | 172 | 172 |
5 | Զարդակիրառական (գորգագործություն, ասեղնագործություն, ոսկերչություն, փայտիգեղարվեստական մշակում, մետաղիգեղարվեստական մշակում) | 130 | 124 |
7 | Գործավար (գործավար, հաշվետար, գործավար-ռեֆերենտ) | 145 | 125 |
9 | Սպասարկման ոլորտ (խոհարար, վարսահարդար, դերձակ, ավտովերանորոգող-փականագործ) | իրականացնող 305 | 234 |
10 | Երկաթուղային (էլեկտրաքարշի մեքենավար) և զարդակիրառական (գորգագործություն, ասեղնագործություն, ոսկերչություն, փայտի գեղարվեստական մշակում, մետաղի գեղարվեստական մշակում) | 245 | 245 |
Ընդամենը | 5 | 997 | 107/48 |
Երևան քաղաքի ենթակայությամբ թվով 27 դպրոցներում իրականացվում է ներառական կրթություն:
Գծապատկեր 8
Հ/Հ | Դպրոցի համարը | Երբվանի՞ց է իրականացնում ներառական կրթություն | Աշակերտների թիվը | |
1. | Հ.Կարապենցի անվան հ.6 | 2008թ. | 41 | |
2. | Մ.Մելքոնյանի անվան հ. 11 | 2008-2009թ. | 24 |
|
3. | Վ. Համբարձումյանի անվան հ. 17 | 30.08.2005թ. | 43 |
|
4. | Ջ.ԿԻրակոսյանի անվան հ.20 | 2007թ. | 23 |
|
5. | Ալ.Շիրվանզադեի անվան հ.21 | 01.09.2008թ. | 10 |
|
6. | Դ.Դեմիրճյանի անվան հ. 27 | 2001թ. | 48 |
|
7. | Գր. Զոհրապի անվան հ.43 | 2008թ. | 41 |
|
8. | Հ.Պարոնյանի անվան հ.59 | 2003թ. | 31 |
|
9. | Հ. Հայրապետյանի անվան հ.78 | Անցել են միայն վերապատրաստման դասընթացներ: Գործընթացը դեռ չիսկսվել: | 0 |
|
10. | Հ.Պողոսյանի անվան հ.82 | 10.01.2010թ. | 9 |
|
11. | Խ.Աբովյանի անվան հ.84 | 2009թ. | 30 |
|
12. | Ղ.Ալիշանի անվան հ.95 | 2010թ. | 23 |
|
13. | հ.100 | 2003 | 53 |
|
14. | Ս.Բյուրատի անվան հ.125 | 01.09.2009թ. | 33 |
|
15. | Հ.Մորգենթաուի անվան հ.126 | 2010թ. | 15 |
|
16. | Գայի անվան հ.129 | 01.09.2007թ. | 23 |
|
17. | Գ.Ստեփանյանի անվան հ.135 | 2008թ. | 52 |
|
18. | Ֆ.Նանսենի անվան հ.150 | 2003թ. | 68 |
|
19. | հ.160 | 2009-2010թթ. | 41 |
|
20. | Սիամանթոյի անվան հ.162 | 05.01.2009թ. | 27 |
|
21. | Վազգեն Ա. անվան հ.168 | 2009թ. | 31 |
|
22. | հ.174 | 01.09.2010թ. | 17 |
|
23. | հ.180 | 2007թ. | 9 |
|
24. | հ.186 | 2008թ. | 23 |
|
25. | հ.192 | 2010թ. | 33 |
|
26. | Ա.Նավասարդյանի անվան հ.196 | 2009թ. | 3 |
|
27. | հ.200 | 2007թ. | 45 |
|
Ընդամենը՝ 27 | 796 |
|
Երևան քաղաքի ենթակայության լոկալ կաթսայատուն ունեցող և չունեցող կրթական հաստատությունների
կրթության վարչություն

